Header-Orizz_2560 26
Abruzzo CUP MTB
  • Home
  • Eventi
    • Memorial A. D’Onofrio
    • Marathon degli Stazzi
    • Marathon del Gran Sasso
    • Gran Fondo delle Torri
    • GF Parco Nazionale d’Abruzzo
    • I Sentieri dei Lupi
  • Classifiche
    • Singole Gare
    • Societa
    • Categoria
  • Regolamento
  • Elenco Abbonati
  • News
iscrittinr Cognome Nome Data di Nascita Categoria Nr. Tessera Società Cod. Società Ente
1 DEL COCO VALENTINO 02/09/1967 M6 A058917 FUNCTIONAL FIT 12 FCI
1 SACCHETTI BEATRICE 06/05/1992 W1 A255509 CYCLING BRO 12 FCI
1 DI MENNA MATTEO 20/09/2000 ELMT A305835 FUNCTIONAL FIT CLUB 12 FCI
1 MELPIGNANO DANIELE 17/08/1999 ELMT A280605 FUNCTIONAL FIT CLUB 12 FCI
1 TREZZA CARLO 17/02/1972 M5 A173686 FUNCTIONAL FIT CLUB 12 FCI
1 SORGIACOMO FRANCESCO 15/07/1970 M6 A361095 FUNCTIONAL FIT CLUB 12 FCI
1 DI GIOVANNI PIETRO 30/05/1971 M6 A211522 FUNCTIONAL FIT CLUB 12 FCI
1 PIERSANTE STEFANO 24/05/1978 M4 A306260 FUNCTIONAL FIT CLUB 12 FCI
1 DELLE DONNE LUCA 06/07/1999 ELMT A248497 VASTESE INN BIKE 12 FCI
1 DELLE DONNE NICOLA 11/07/1965 M7 A243277 ASD PRO LIFE 12 FCI
1 PELUSO LEONARDO 11/03/1965 M7 A086662 ASD PRO LIFE 12 FCI
1 CINOSI GIANPIETRO 21/11/1981 M4 A299635 ASD PRO LIFE 12 FCI
1 DEFEDILTA MARCELLO 26/01/1975 M5 A245956 ASD MANIGA PARACYCLING 19 FCI
1 BETTINI PAOLO 06/08/1978 M4 A274471 SEI TORRI BIKE TEAM 19 FCI
1 D'ANGELO ELEONORA 19/10/1985 W3 A368009 BIKE POWER CYCLING TEAM 10.104.666.923 FCI
1 DE CAPITE ANTONELLO 07/10/1982 M3 A040326 ASD MTB SCANNO 0 FCI
1 CARFAGNINI EMANUELE 14/08/1992 M1 A314657 ASD MTB SCANNO 0 FCI
1 ROSSI ANTONIO 07/03/1990 M2 A186704 ASD MTB SCANNO 0 FCI
1 PASCARELLA VINCENZO 07/08/1969 M6 A158437 ASD MTB SCANNO 0 FCI
1 CAMPANA ANGELO 22/12/1963 M7 445660R ASD MTB SCANNO 0 FCI
1 MARIANI ROBERTO 12/04/1987 M2 AO84099 ASD MTB SCANNO 0 FCI
1 PANETTA ELISEO 10/09/1969 M6 A111183 ASD COLLARMELE MTB 12 FCI
1 COCCHINI MARCO 25/12/1961 M8 930262G IRONBIKERS 2.0 12 FCI
1 PAONE ANTONELLO 29/11/1961 M8 561999W CICLISTICA L'AQUILA 2022 12 FCI
1 DI PASQUALE GIUSEPPE 04/03/1986 M3 A311756 MONTI GEMELLI BIKE 12 FCI
1 GIUSTI GIOVANNI 10/09/1964 M7 A084344 MONTI GEMELLI BIKE 12 FCI
1 CANCELMI GIANLUCA 15/11/1976 M5 A319599 ASD GS FONTAMARA 12 FCI
1 NON NOMINATIVI ABBONAMENTI SOCIETÀ 25 ORARI 12 FCI
1 PAIORISI MARCO 03/10/1996 M1 10034044253 OQC BIKE TEAM 12 FCI
1 RANALLI MARTINO 02/11/1989 M2 10115644289 OQC BIKE TEAM 12 FCI
1 MARINI DANIELE 19/04/1992 M1 A143147 MONTI GEMELLI BIKE 12 FCI
1 MASSARO NATALINO 16/05/1995 M1 A343502 A.S.D. CICLISTICA AVEZZANO 12 FCI
1 BELLEI MARCO 22/01/1983 M3 A176103 25 ORARI 12 FCI
1 CIRSTENSIENSE MASSIMO 26/03/1984 M3 A089406 25 ORARI 12 FCI
1 OTTAVIANI ENNIO 03/11/1986 M3 A172606 25 ORARI 12 FCI
1 ALFANO LUCA 09/08/1990 M2 A057431 25 ORARI 12 FCI
1 MASTRANTONIO LUCIO 19/11/1976 M5 849786H A.S.D. BIKE BROTHERS 12 FCI
1 SANSONETTI UMBERTO 29/03/1995 M1 8174051 ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING 13 ACSI
1 CHIARILLI PASQUALINO 15/11/1994 M1 A336523 ASD CICLISTICA AVEZZANO 12 FCI
1 CAMPINI DOMENICO 16/01/1980 M4 10074220744 EXTREME RACING TEAM 1.251.271 FCI
1 DI GIAMBERARDINO FRANCESCO 01/07/1982 M3 A166667 ASD LINEAOROBIKE AVEZZANO 12 FCI
1 ALTAMURA PAOLO 14/11/1966 M7 7984667 ASD WOLF 13 ACSI
1 MONTINO ALESSANDRO 11/06/1987 M2 260785157 BIKE 99 0 UISP
1 RAPACCHIANI CLAUDIO 05/01/1985 M3 7958571 ASD TEAM EVENTI CICLISMO 13 ACSI
1 CIPOLLA LUCA 26/10/1981 M4 AT-00046337 TEAM CICLI URBE 1.858 CSI
1 DI NUNZIO GIAN LUCA 07/07/1977 M4 CS 871947 ASDILETTANTISTICA NEW BIKER ZONE 84 CSAIN
1 LUCIDI RICCARDO 16/05/1972 M5 A347250 BIKEPOWER CYCLING TEAM ASD 12 FCI
1 ROCCHETTI LEOPOLDO 19/01/1985 M3 807802Z BIKE THERAPY 9 FCI
1 MALAVOLTA ANDREA 01/11/1979 M4 A095229 MONTI GEMELLI BIKE 12 FCI
1 COLICCHIA NICOLA 17/11/1973 M5 A248049 ASD CICLI SPORT MANIA 12 FCI
Header-Orizz_2560 26

Il circuito che unisce passione, sfida e natura sui sentieri più spettacolari d’Abruzzo!

contatti

+393382395776
info@abruzzomtbcup.it
© 2026 Abruzzo CUP MTB

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!