Seleziona Categoria
Nota: I punteggi evidenziati con il pallino rosso
(🔴 50) indicano un punteggio di forfait (50 punti)
assegnato agli atleti risultati partenti ma ritirati per un qualsiasi motivo.
Categoria JU
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | PARISSE Federico | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2 | 475 | REA Alessandro Pio | ISERNIA BIKE TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | |
| 3 | 450 | SCALISI Giovanni | ASD VALLELONGA BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Categoria OPEN
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | GIORGINI Davide | BIKE THERAPY A.S.D. | 4 | 950 | 1000 | 0 | 0 | 900 | 50 | |
| 2 | 2680 | DEL COCO Filippo | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 3 | 0 | 870 | 0 | 0 | 810 | 1000 | |
| 3 | 2580 | BARIGELLI Simone | BIKE THERAPY A.S.D. | 4 | 0 | 0 | 1000 | 810 | 720 | 50 | |
| 3 | 2580 | TOCCAFONDI Mattia | NEB18 FACTORY TEAM | 3 | 870 | 0 | 0 | 870 | 840 | 0 | |
| 5 | 2540 | PEZZOTTI Gabriele | BIKE THERAPY A.S.D. | 4 | 840 | 900 | 0 | 0 | 750 | 50 | |
| 6 | 2000 | CASELLA Franco | BIKE THERAPY A.S.D. | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 7 | 1000 | AGOSTINELLI Alessio | LEECOUGAN BASSO FACTORY RACING | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| 7 | 1000 | CERASA Mattia | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 9 | 950 | GALLO Florido | MARCONI RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | |
| 9 | 950 | PANARIELLO Giuseppe | NEB18 FACTORY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | |
| 9 | 950 | TESTA Francesco | CRISIBROS RACING TEAM | 1 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 900 | ACCO Francesco | CICLISSIMO BIKE TEAM | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 900 | GOUDAILLIEZ Juan Ignacio | MARCONI RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| 12 | 900 | TOMASSINI Andrea | ABITACOLO SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 15 | 870 | ANGELETTI Michele | BIKE THERAPY A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | |
| 16 | 840 | DURAN Agustin | MARCONI RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | |
| 17 | 780 | SOLIMINE Giacomo | NEB18 FACTORY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | |
| 18 | 550 | RINALDESI Mario | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 50 | |
| 19 | 500 | SAVI Gabriele | BIKE THERAPY A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Categoria OPEN F
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | ZAVARELLA Brenda | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
Categoria ELMT
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4530 | DI MENNA Matteo | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 6 | 810 | 840 | 810 | 900 | 950 | 840 | 1000 |
| 2 | 4250 | MELPIGNANO Daniele | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 6 | 720 | 780 | 720 | 810 | 900 | 810 | 950 |
| 3 | 3580 | DELLE DONNE Luca | VASTESE INN BIKE | 5 | 870 | 840 | 950 | 0 | 870 | 50 | |
| 4 | 3000 | FALASCA Antonio | ASD CAROVILLI BIKE | 4 | 950 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 50 | |
| 5 | 2000 | SOTTILI Alessio | CICLISSIMO BIKE TEAM | 2 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| 6 | 1850 | MAGLIONI Leonardo | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 2 | 0 | 950 | 0 | 0 | 900 | 0 | |
| 7 | 1820 | GIRARDI Giuseppe | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 2 | 0 | 870 | 0 | 0 | 950 | 0 | |
| 8 | 1530 | GALANTE Domenico | ASD NON SOLO CICLISMO | 2 | 0 | 690 | 840 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1450 | LUCE Edoardo | ASD CICLISTICA AEZZANO | 3 | 0 | 900 | 0 | 0 | 500 | 50 | |
| 10 | 1225 | D'ANGELO Stefano | CYCLING BRO | 2 | 0 | 750 | 0 | 0 | 475 | 0 | |
| 11 | 1000 | DI GIANLUCA Federico | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 910 | STANTE Daniele | S.C.D. "A.FANTINI" | 2 | 0 | 0 | 0 | 475 | 435 | 0 | |
| 13 | 900 | ZUNINO Alessandro | QUILIANO BIKE SPEED WHEEL | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 870 | COLONNA Danilo | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 1 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 860 | TIRABASSI Cristian | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 2 | 810 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 780 | GRASSI Emanuele | ASD PESCASSEROLI BIKE | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 670 | DOMENICONE Manuel | ASD SWATT CLUB | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 650 | CIRILLO Gianluca | ASD PESCASSEROLI BIKE H24 | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 500 | SPINOSA Matteo | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 20 | 450 | MARCHEGGIANI Alessandro | RUOTE LIBERE ASD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | |
| 21 | 425 | D'ANGELO Lorenzo | MAJELLA BIKE BROTHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | |
| 22 | 415 | SILLA Claudo | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 |
Categoria M1
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4510 | MASSARO Natalino | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 5 | 0 | 810 | 950 | 950 | 900 | 900 | |
| 2 | 4340 | MARINI Daniele | MONTI GEMELLI BIKE | 5 | 870 | 0 | 870 | 840 | 810 | 950 | |
| 3 | 4110 | DI SANTO Alessio | EXTREME RACING TEAM | 6 | 50 | 900 | 900 | 810 | 500 | 1000 | 50 |
| 4 | 3405 | CHIARILLI Pasqualino | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 5 | 840 | 510 | 0 | 435 | 750 | 870 | |
| 5 | 3250 | CIAFFONI Julien | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 4 | 0 | 670 | 900 | 0 | 840 | 840 | |
| 6 | 3000 | PAIORISI Marco | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 4 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 950 | 1000 | |
| 7 | 2560 | SANSONETTI Umberto | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 5 | 0 | 690 | 50 | 900 | 870 | 50 | |
| 8 | 2490 | RANIERI Albert | EXTREME RACING TEAM | 3 | 0 | 0 | 840 | 870 | 780 | 0 | |
| 9 | 2430 | AQUILIO Mario | ASD VALLELONGABIKE | 4 | 810 | 0 | 0 | 405 | 405 | 810 | |
| 10 | 2345 | COCUZZI Pasqualino | PESCASSEROLI BIKE | 3 | 0 | 870 | 0 | 1000 | 475 | 0 | |
| 11 | 1720 | DI GREGORIO Diego | A.S.D. BIKE BROTHERS | 2 | 0 | 720 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1565 | DI TULLIO Francesco | ASD INFINITY BIKE | 3 | 0 | 470 | 0 | 425 | 670 | 0 | |
| 13 | 1400 | BALDASSARRE Alessandro | ASD TEAM SCATENA | 4 | 0 | 550 | 0 | 415 | 385 | 50 | |
| 14 | 1155 | CESINARO Edgar | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 780 | |
| 15 | 1150 | PARCHETTI Renzo | ASD LABICO BIKE | 2 | 0 | 650 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 16 | 1080 | CORRIAS Manuel | TERENZI SPORT EVENTI | 2 | 0 | 630 | 0 | 0 | 450 | 0 | |
| 17 | 1000 | ZANNI Mirko | ASD MOMO BIKERS | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 955 | MAGGIACOMO Francesco | GC MONTE RUAZZO | 2 | 0 | 590 | 0 | 0 | 365 | 0 | |
| 18 | 955 | TRIVILINO Enzo | EXTREME RACING TEAM | 2 | 0 | 530 | 0 | 0 | 425 | 0 | |
| 20 | 950 | CASO Luigi | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 1 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 950 | PAUSELLI Filippo | MTB MONTEFIASCONE | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 885 | DI VIZIO Carmine | ASD ENERCOL TEAM | 2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 395 | 0 | |
| 23 | 840 | LANNI Federico | ROKKA BIKE | 1 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 810 | ROSSI Daniele | ASD TEAM BUCCHIANICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | |
| 25 | 780 | IACOVACCI Maurizio | HAPPY BIKE | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 780 | SOLIMAN Omar | ASD SWATT CLUB | 1 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 750 | DE GENNARO Raffaele | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 720 | CARFAGNINI Emanuele | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | |
| 29 | 690 | COLAROSSI Simone | A.S.D.S.S NO-CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | |
| 30 | 610 | CONTURSI Ramiro Antonio | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 1 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 570 | SERGIACOMO Alessio | ASD KRAL SPORT | 1 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 515 | REMIGIO Diego | ASD INFINITY BIKE | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 415 | 50 | |
| 33 | 475 | PARRUCCI Matteo | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | |
| 34 | 450 | CARLEI Stefano | A.S.D. BIKE BROTHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | |
| 35 | 435 | DI PAOLO Luca | BIKEXTREME RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | |
| 36 | 50 | CIRILLO Marco | ASD PESCASSEROLI BIKE H24 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 50 | GISMONDI Cesidio | BIKEPOWER CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 36 | 50 | ORIENTE Francesco | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Categoria M2
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4600 | MONTINO Alessandro | BIKE 99 | 6 | 780 | 870 | 780 | 1000 | 950 | 780 | 1000 |
| 2 | 3960 | GIOVANNUCCI Mario Andrea | A.S.D.S.S NO-CE | 6 | 570 | 750 | 570 | 780 | 900 | 630 | 900 |
| 3 | 3950 | RANALLI Martino | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 5 | 1000 | 950 | 0 | 1000 | 950 | 50 | |
| 4 | 3880 | NASUTI Cristian | EXTREME RACING TEAM | 6 | 415 | 810 | 810 | 810 | 500 | 415 | 950 |
| 5 | 2750 | ALFANO Luca | ASD 25ORARI | 4 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 50 | |
| 6 | 2340 | ANTONIANI Giovanni | MOLISE CYCLING TEAM | 3 | 0 | 690 | 900 | 0 | 750 | 0 | |
| 7 | 2260 | DE LUCA Antonello | CICLISTICA L'AQUILA 2022 | 4 | 0 | 470 | 870 | 870 | 0 | 50 | |
| 8 | 1950 | MARIANI Roberto | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 4 | 720 | 430 | 750 | 0 | 0 | 50 | |
| 9 | 1860 | EZZAKI Nabil | EXTREME RACING TEAM | 4 | 690 | 510 | 0 | 0 | 610 | 50 | |
| 10 | 1340 | BARIS Mario | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 2 | 0 | 840 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 11 | 1330 | IACOBUCCI Giuseppe | MOLISE CYCLING TEAM | 2 | 0 | 490 | 840 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1300 | SAVINETTI Claudio | ASD KS+ TEAM | 2 | 0 | 610 | 0 | 0 | 690 | 0 | |
| 13 | 1180 | PELUSO Francesco | CROCCANTI RACING TEAM | 2 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | |
| 14 | 1165 | BARBATO Simone | CENTER BIKE ASD | 2 | 780 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | |
| 15 | 1055 | GIARDIELLO Antonio | CROCCANTI RACING TEAM | 2 | 0 | 630 | 0 | 0 | 425 | 0 | |
| 16 | 1000 | CASASANTA Antonio | ASD CICLISPORTMANIA | 2 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 50 | |
| 16 | 1000 | DI EMIDIO Gianluca | AV TEAM ASD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 16 | 1000 | DI LORENZO Pasquale | ROKKA BIKE | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 950 | PIRAS Michele | TEAM MARCHISIO BICI | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 945 | DONATI Manuel | ASD PALOMBARA SABINA CSI | 2 | 0 | 550 | 0 | 0 | 395 | 0 | |
| 21 | 920 | CAROSELLI Davide | SESSAN BIKE SPORT E NATURA | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 870 | 0 | |
| 22 | 870 | QUADRELLI Davide | ASD TEAM PERINI BIKE | 1 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 840 | GIRALDI Giacomo | CRISIBROS RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | |
| 23 | 840 | VARRONE Daniele | ASD CICLOTECH | 1 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 820 | MAMMARELLA Simone | CYCLING BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 475 | 345 | 0 | |
| 26 | 810 | VALENTE Alessandro | EX- WHAT? CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | |
| 27 | 750 | D'ALESSANDRO Alexander | SEI TORRI BIKE TEAM | 1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 720 | CASOLINO Emiliano | PROLIFE | 1 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 720 | PELLEGRINO Cristian | SESSAN BIKE SPORT E NATURA | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 720 | POLITO Mattia | ASD ALIVE CLLCTV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | |
| 31 | 670 | NUNZIANTE Giovanni | A.S.D. FANS BIKE | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 670 | PIZZACALLA Costanzo | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | |
| 33 | 650 | MONTEFUSCO Antonio | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 650 | NARDOLILLO Andrea | ASD IAPCA IAPCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
| 35 | 580 | FEBO Luca | CYCLING BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 50 | |
| 36 | 570 | PETRECCA Mario | FLY BIKE LARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | |
| 37 | 550 | SALVATORE Ermete | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | |
| 38 | 530 | TAGLIENTE Carlo | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 1 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 510 | FORTUGNO Domenico | IRONBIKERS 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | |
| 40 | 490 | TRETA Alessio | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | |
| 41 | 475 | LANNI Danilo | MTBIKE CASSINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | |
| 42 | 470 | ADDABBO Massimiliano | LOCO BIKERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | |
| 43 | 450 | DI MENNO DI BUCCHIANICO Fabio | MTB SCANNO 24H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | |
| 43 | 450 | IZZI Alessio | ASD CENTER BIKE | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 450 | RANALLO Enrico | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | |
| 46 | 435 | BASTIONI Federico | CRISIBROS RACING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | |
| 47 | 425 | SPERANZA Alessio | CYCLING BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 375 | 0 | |
| 48 | 410 | DE GIGLIO Davide | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 405 | ROSSI Antonio | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | |
| 50 | 385 | D'ORAZIO Luca | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 50 | |
| 51 | 365 | PALLOTTA Piero | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | |
| 52 | 355 | RETICO FRACASSI Lorenzo | VALLELONGA BIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | |
| 53 | 325 | SAVESE Daniele | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | |
| 54 | 315 | COLLELUORI Giampiero | EX- WHAT? CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | |
| 55 | 50 | BARESE Davide | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 50 | CARFAGNA Fabrizio | CASTELTROSINO SUPERBIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 55 | 50 | COMPAGNONI Matteo | ASD ADRIATICO TEAM | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 50 | DE RITA Daniele | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 50 | GRASSI Romano | ASD PESCASSEROLI BIKE | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria M3
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Collarmele | Pescasseroli | Monteodorisio | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3910 | DI PASQUALE Giuseppe | MONTI GEMELLI BIKE | 5 | 610 | 0 | 810 | 900 | 720 | 870 | |
| 2 | 3360 | CALVARESE Fabio | ASD FUORISELLABIKE | 6 | 270 | 510 | 270 | 670 | 810 | 590 | 780 |
| 3 | 3175 | SOZIO Carmine | EXTREME RACING TEAM | 6 | 355 | 550 | 510 | 780 | 435 | 355 | 900 |
| 4 | 3000 | POLVERINI Matteo | ASD CENTER BIKE | 3 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 5 | 2900 | BELLEI Marco | ASD 25ORARI | 4 | 950 | 0 | 0 | 950 | 950 | 50 | |
| 6 | 2850 | DE CAPITE Antonello | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 5 | 650 | 530 | 750 | 870 | 0 | 50 | |
| 7 | 2685 | CUCCI Giacomo | ATTITUDE TEAM | 4 | 780 | 690 | 0 | 840 | 375 | 0 | |
| 8 | 2510 | MADONNA Fabio | MOLISE CYCLING TEAM | 3 | 0 | 750 | 950 | 0 | 810 | 0 | |
| 9 | 2295 | CIRSTENSIENSE Massimo | ASD 25ORARI | 5 | 720 | 630 | 0 | 500 | 395 | 50 | |
| 10 | 2040 | PECE Ezio | ASD MTB MONTE S. ANGELO | 3 | 0 | 0 | 900 | 450 | 690 | 0 | |
| 11 | 2000 | ROCCHETTI Leopoldo | BIKE THERAPY A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 12 | 1850 | CELLINI Alessio | CTM CYCLING ASD | 2 | 0 | 950 | 0 | 0 | 900 | 0 | |
| 13 | 1710 | VALERIANI Vincenzo | CENTER BIKE ASD | 2 | 840 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | |
| 14 | 1630 | DI GIAMBERARDINO Francesco | LINEAOROBIKE AVEZZANO | 3 | 750 | 0 | 0 | 475 | 405 | 0 | |
| 15 | 1585 | CERQUETI Andrea | CYCLING BRO | 3 | 0 | 285 | 0 | 750 | 550 | 0 | |
| 16 | 1560 | ADDUCI COLLE Francesco | BIKEPOWER CYCLING TEAM | 2 | 810 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | |
| 17 | 1540 | RAPACCHIANI Claudio | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 2 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 18 | 1530 | DI GIUSEPPE Marcello | ASD CRAZY BKE TORTORETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 750 | |
| 19 | 1480 | CASTALDO Giuseppe | POLISPORTIVA MATESE SSD A R.L. | 2 | 0 | 610 | 870 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1470 | TARTARELLI Alessio | CENTER BIKE ASD | 2 | 690 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | |
| 21 | 1455 | CIVITARESE Omar | EXTREME RACING TEAM | 4 | 0 | 390 | 690 | 0 | 325 | 50 | |
| 22 | 1445 | OTTAVIANI Ennio | ASD 25ORARI | 4 | 870 | 0 | 0 | 50 | 475 | 50 | |
| 22 | 1445 | SASSO Andrea | EXTREME RACING TEAM | 3 | 0 | 370 | 650 | 425 | 0 | 0 | |
| 24 | 1410 | DEL VECCHIO Francesco | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 840 | |
| 25 | 1370 | LA ROCCA Alessandro | ASD FANS BIKE CSI | 2 | 0 | 870 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 26 | 1295 | CARBONE Emidio | ASD 25ORARI | 4 | 530 | 450 | 0 | 0 | 265 | 50 | |
| 27 | 1240 | MONTI Simone | ASD CENTER BIKE | 2 | 670 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1220 | BOLOGNA Antonello | A.S.D. BIKE BROTHERS | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | |
| 29 | 1215 | MASELLA Raffaele | A.S.D. FANS BIKE | 2 | 0 | 780 | 0 | 0 | 435 | 0 | |
| 30 | 1105 | PROFETA Davide | RUOTE LIBERE ASD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 810 | |
| 31 | 1085 | CAMPOLI Giuseppe | ASD PRENESTE BIKE | 2 | 0 | 670 | 0 | 0 | 415 | 0 | |
| 32 | 1075 | PICANO Giovanni | ASD FANS BIKE CSI | 2 | 0 | 650 | 0 | 0 | 425 | 0 | |
| 33 | 1065 | GENNARELLI Giuseppe | MOLISE CYCLING TEAM | 3 | 630 | 50 | 0 | 0 | 385 | 0 | |
| 34 | 1000 | DE ANGELIS Stefano | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 960 | ADORNO Giovanni | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | 610 | 0 | |
| 36 | 915 | GRANATA Danilo | CROCCANTI RACING TEAM | 2 | 0 | 550 | 0 | 0 | 365 | 0 | |
| 37 | 900 | BIASIUCCI Giovanni Pietro | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 900 | SCORTECHINI Francesco | AVIS BIKE CINGOLI | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 865 | SPICA Alessandro | ZERO GRAVITY | 3 | 0 | 0 | 630 | 0 | 185 | 50 | |
| 40 | 840 | CAVARICCI Michele | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 1 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 840 | CICCHETTI Pierluigi | BIKE 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | |
| 40 | 840 | MONACO Marco Mariano | VASTESE INN BIKE | 1 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 835 | COLATOSTI Daniele | APD CIOCIARIA BIKE | 2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 345 | 0 | |
| 44 | 810 | CAMMISOLA Vincenzo | ASD CICLI REBIKE | 1 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 750 | PETTERUTI Andrea | MOLISE CYCLING TEAM | 2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 490 | 0 | |
| 46 | 720 | CELLINI Marco | CTM CYCLING ASD | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 720 | MADONNA Vittorio | CICLISTICA L'AQUILA 2022 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 720 | ZANAPA Francesco | SEI TORRI BIKE TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
| 49 | 670 | DI FABRIZIO Fabio | ASD MA.AN.RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | |
| 50 | 650 | BALDASSARRE Marco | BIKEPOWER CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
| 51 | 640 | TANO Gianni | NON SOLO CICLISMO | 2 | 0 | 50 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 610 | DI NARDO Mauro | PROLIFE UISP | 1 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
