Seleziona Categoria
Nota: I punteggi evidenziati con il pallino rosso
(🔴 50) indicano un punteggio di forfait (50 punti)
assegnato agli atleti risultati partenti ma ritirati per un qualsiasi motivo.
Categoria JU
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | PARISSE Federico | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | 1 | 0 | 500 | 0 | |
| 2 | 475 | REA Alessandro Pio | ISERNIA BIKE TEAM | 1 | 0 | 475 | 0 | |
| 3 | 450 | SCALISI Giovanni | ASD VALLELONGA BIKE | 1 | 0 | 450 | 0 |
Categoria OPEN
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | DEL COCO Filippo | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 2 | 0 | 810 | 1000 | |
| 2 | 1710 | TOCCAFONDI Mattia | NEB18 FACTORY TEAM | 2 | 870 | 840 | 0 | |
| 3 | 1580 | BARIGELLI Simone | BIKE THERAPY A.S.D. | 3 | 810 | 720 | 50 | |
| 4 | 1000 | AGOSTINELLI Alessio | LEECOUGAN BASSO FACTORY RACING | 1 | 1000 | 0 | 0 | |
| 4 | 1000 | CASELLA Franco | BIKE THERAPY A.S.D. | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 6 | 950 | CERASA Mattia | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. | 1 | 0 | 0 | 950 | |
| 6 | 950 | GALLO Florido | MARCONI RACING TEAM | 1 | 950 | 0 | 0 | |
| 6 | 950 | GIORGINI Davide | BIKE THERAPY A.S.D. | 2 | 0 | 900 | 50 | |
| 6 | 950 | PANARIELLO Giuseppe | NEB18 FACTORY TEAM | 1 | 0 | 950 | 0 | |
| 10 | 900 | GOUDAILLIEZ Juan Ignacio | MARCONI RACING TEAM | 1 | 900 | 0 | 0 | |
| 10 | 900 | TOMASSINI Andrea | ABITACOLO SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 900 | |
| 12 | 870 | ANGELETTI Michele | BIKE THERAPY A.S.D. | 1 | 0 | 870 | 0 | |
| 13 | 840 | DURAN Agustin | MARCONI RACING TEAM | 1 | 840 | 0 | 0 | |
| 14 | 800 | PEZZOTTI Gabriele | BIKE THERAPY A.S.D. | 2 | 0 | 750 | 50 | |
| 15 | 780 | SOLIMINE Giacomo | NEB18 FACTORY TEAM | 1 | 0 | 780 | 0 | |
| 16 | 550 | RINALDESI Mario | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 2 | 500 | 0 | 50 | |
| 17 | 500 | SAVI Gabriele | BIKE THERAPY A.S.D. | 1 | 0 | 500 | 0 |
Categoria OPEN F
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | ZAVARELLA Brenda | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | 2 | 0 | 1000 | 1000 |
Categoria ELMT
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2790 | DI MENNA Matteo | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 3 | 950 | 840 | 1000 | |
| 2 | 2660 | MELPIGNANO Daniele | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 3 | 900 | 810 | 950 | |
| 3 | 1050 | FALASCA Antonio | ASD CAROVILLI BIKE | 2 | 0 | 1000 | 50 | |
| 4 | 1000 | SOTTILI Alessio | CICLISSIMO BIKE TEAM | 1 | 1000 | 0 | 0 | |
| 5 | 950 | GIRARDI Giuseppe | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 1 | 0 | 950 | 0 | |
| 6 | 920 | DELLE DONNE Luca | VASTESE INN BIKE | 2 | 0 | 870 | 50 | |
| 7 | 910 | STANTE Daniele | S.C.D. "A.FANTINI" | 2 | 475 | 435 | 0 | |
| 8 | 900 | MAGLIONI Leonardo | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 1 | 0 | 900 | 0 | |
| 9 | 550 | LUCE Edoardo | ASD CICLISTICA AEZZANO | 2 | 0 | 500 | 50 | |
| 10 | 500 | SPINOSA Matteo | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 500 | 0 | 0 | |
| 11 | 475 | D'ANGELO Stefano | CYCLING BRO | 1 | 0 | 475 | 0 | |
| 12 | 450 | MARCHEGGIANI Alessandro | RUOTE LIBERE ASD | 1 | 0 | 450 | 0 | |
| 13 | 425 | D'ANGELO Lorenzo | MAJELLA BIKE BROTHERS | 1 | 0 | 425 | 0 | |
| 14 | 415 | SILLA Claudo | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 415 | 0 |
Categoria M1
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2750 | MASSARO Natalino | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 3 | 950 | 900 | 900 | |
| 2 | 2600 | MARINI Daniele | MONTI GEMELLI BIKE | 3 | 840 | 810 | 950 | |
| 3 | 2055 | CHIARILLI Pasqualino | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 3 | 435 | 750 | 870 | |
| 4 | 1950 | PAIORISI Marco | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 2 | 0 | 950 | 1000 | |
| 5 | 1820 | SANSONETTI Umberto | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 3 | 900 | 870 | 50 | |
| 6 | 1680 | CIAFFONI Julien | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 2 | 0 | 840 | 840 | |
| 7 | 1650 | RANIERI Albert | EXTREME RACING TEAM | 2 | 870 | 780 | 0 | |
| 8 | 1620 | AQUILIO Mario | ASD VALLELONGABIKE | 3 | 405 | 405 | 810 | |
| 9 | 1550 | DI SANTO Alessio | EXTREME RACING TEAM | 3 | 500 | 1000 | 50 | |
| 10 | 1475 | COCUZZI Pasqualino | PESCASSEROLI BIKE | 2 | 1000 | 475 | 0 | |
| 11 | 1155 | CESINARO Edgar | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 375 | 780 | |
| 12 | 1095 | DI TULLIO Francesco | ASD INFINITY BIKE | 2 | 425 | 670 | 0 | |
| 13 | 850 | BALDASSARRE Alessandro | ASD TEAM SCATENA | 3 | 415 | 385 | 50 | |
| 14 | 810 | ROSSI Daniele | ASD TEAM BUCCHIANICO | 1 | 810 | 0 | 0 | |
| 15 | 720 | CARFAGNINI Emanuele | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 720 | 0 | |
| 16 | 690 | COLAROSSI Simone | A.S.D.S.S NO-CE | 1 | 0 | 690 | 0 | |
| 17 | 500 | PARCHETTI Renzo | ASD LABICO BIKE | 1 | 0 | 500 | 0 | |
| 18 | 475 | PARRUCCI Matteo | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 1 | 475 | 0 | 0 | |
| 19 | 465 | REMIGIO Diego | ASD INFINITY BIKE | 2 | 0 | 415 | 50 | |
| 20 | 450 | CARLEI Stefano | A.S.D. BIKE BROTHERS | 1 | 450 | 0 | 0 | |
| 20 | 450 | CORRIAS Manuel | TERENZI SPORT EVENTI | 1 | 0 | 450 | 0 | |
| 22 | 435 | DI PAOLO Luca | BIKEXTREME RACING TEAM | 1 | 0 | 435 | 0 | |
| 23 | 425 | TRIVILINO Enzo | EXTREME RACING TEAM | 1 | 0 | 425 | 0 | |
| 24 | 395 | DI VIZIO Carmine | ASD ENERCOL TEAM | 1 | 0 | 395 | 0 | |
| 25 | 365 | MAGGIACOMO Francesco | GC MONTE RUAZZO | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| 26 | 50 | GISMONDI Cesidio | BIKEPOWER CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 50 |
Categoria M2
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2730 | MONTINO Alessandro | BIKE 99 | 3 | 950 | 780 | 1000 | |
| 2 | 2430 | GIOVANNUCCI Mario Andrea | A.S.D.S.S NO-CE | 3 | 900 | 630 | 900 | |
| 3 | 2000 | RANALLI Martino | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 3 | 1000 | 950 | 50 | |
| 4 | 1865 | NASUTI Cristian | EXTREME RACING TEAM | 3 | 500 | 415 | 950 | |
| 5 | 1000 | DI EMIDIO Gianluca | AV TEAM ASD | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 6 | 950 | ALFANO Luca | ASD 25ORARI | 2 | 0 | 900 | 50 | |
| 7 | 920 | DE LUCA Antonello | CICLISTICA L'AQUILA 2022 | 2 | 870 | 0 | 50 | |
| 8 | 870 | CAROSELLI Davide | SESSAN BIKE SPORT E NATURA | 1 | 0 | 870 | 0 | |
| 9 | 840 | GIRALDI Giacomo | CRISIBROS RACING TEAM | 1 | 0 | 840 | 0 | |
| 10 | 820 | MAMMARELLA Simone | CYCLING BRO | 2 | 475 | 345 | 0 | |
| 11 | 810 | VALENTE Alessandro | EX- WHAT? CYCLING TEAM | 1 | 0 | 810 | 0 | |
| 12 | 750 | ANTONIANI Giovanni | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 750 | 0 | |
| 13 | 720 | POLITO Mattia | ASD ALIVE CLLCTV | 1 | 0 | 720 | 0 | |
| 14 | 690 | SAVINETTI Claudio | ASD KS+ TEAM | 1 | 0 | 690 | 0 | |
| 15 | 670 | PIZZACALLA Costanzo | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 670 | 0 | |
| 16 | 660 | EZZAKI Nabil | EXTREME RACING TEAM | 2 | 0 | 610 | 50 | |
| 17 | 650 | NARDOLILLO Andrea | ASD IAPCA IAPCA | 1 | 0 | 650 | 0 | |
| 18 | 590 | PELUSO Francesco | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 590 | 0 | |
| 19 | 580 | FEBO Luca | CYCLING BRO | 2 | 0 | 530 | 50 | |
| 20 | 570 | PETRECCA Mario | FLY BIKE LARINO | 1 | 0 | 570 | 0 | |
| 21 | 550 | SALVATORE Ermete | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 550 | 0 | |
| 22 | 510 | FORTUGNO Domenico | IRONBIKERS 2.0 | 1 | 0 | 510 | 0 | |
| 23 | 500 | BARIS Mario | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 500 | 0 | |
| 24 | 490 | TRETA Alessio | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 490 | 0 | |
| 25 | 475 | LANNI Danilo | MTBIKE CASSINO | 1 | 0 | 475 | 0 | |
| 26 | 470 | ADDABBO Massimiliano | LOCO BIKERS | 1 | 0 | 470 | 0 | |
| 27 | 450 | DI MENNO DI BUCCHIANICO Fabio | MTB SCANNO 24H | 1 | 0 | 450 | 0 | |
| 27 | 450 | RANALLO Enrico | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 1 | 0 | 450 | 0 | |
| 29 | 435 | BASTIONI Federico | CRISIBROS RACING TEAM | 1 | 0 | 435 | 0 | |
| 30 | 425 | GIARDIELLO Antonio | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 425 | 0 | |
| 30 | 425 | SPERANZA Alessio | CYCLING BRO | 2 | 50 | 375 | 0 | |
| 32 | 405 | ROSSI Antonio | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 405 | 0 | |
| 33 | 395 | DONATI Manuel | ASD PALOMBARA SABINA CSI | 1 | 0 | 395 | 0 | |
| 34 | 385 | BARBATO Simone | CENTER BIKE ASD | 1 | 0 | 385 | 0 | |
| 34 | 385 | D'ORAZIO Luca | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 335 | 50 | |
| 36 | 365 | PALLOTTA Piero | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| 37 | 355 | RETICO FRACASSI Lorenzo | VALLELONGA BIKE | 1 | 0 | 355 | 0 | |
| 38 | 325 | SAVESE Daniele | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 0 | 325 | 0 | |
| 39 | 315 | COLLELUORI Giampiero | EX- WHAT? CYCLING TEAM | 1 | 0 | 315 | 0 | |
| 40 | 50 | CARFAGNA Fabrizio | CASTELTROSINO SUPERBIKE | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 40 | 50 | CASASANTA Antonio | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 40 | 50 | MARIANI Roberto | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 0 | 50 |
Categoria M3
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2490 | DI PASQUALE Giuseppe | MONTI GEMELLI BIKE | 3 | 900 | 720 | 870 | |
| 2 | 2180 | CALVARESE Fabio | ASD FUORISELLABIKE | 3 | 810 | 590 | 780 | |
| 3 | 2000 | ROCCHETTI Leopoldo | BIKE THERAPY A.S.D. | 2 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 4 | 1950 | BELLEI Marco | ASD 25ORARI | 3 | 950 | 950 | 50 | |
| 5 | 1690 | SOZIO Carmine | EXTREME RACING TEAM | 3 | 435 | 355 | 900 | |
| 6 | 1530 | DI GIUSEPPE Marcello | ASD CRAZY BKE TORTORETO | 2 | 780 | 0 | 750 | |
| 7 | 1410 | DEL VECCHIO Francesco | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 570 | 840 | |
| 8 | 1300 | CERQUETI Andrea | CYCLING BRO | 2 | 750 | 550 | 0 | |
| 9 | 1215 | CUCCI Giacomo | ATTITUDE TEAM | 2 | 840 | 375 | 0 | |
| 10 | 1140 | PECE Ezio | ASD MTB MONTE S. ANGELO | 2 | 450 | 690 | 0 | |
| 11 | 1105 | PROFETA Davide | RUOTE LIBERE ASD | 2 | 0 | 295 | 810 | |
| 12 | 1000 | POLVERINI Matteo | ASD CENTER BIKE | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 13 | 950 | RAPACCHIANI Claudio | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 1 | 0 | 0 | 950 | |
| 14 | 945 | CIRSTENSIENSE Massimo | ASD 25ORARI | 3 | 500 | 395 | 50 | |
| 15 | 920 | DE CAPITE Antonello | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 2 | 870 | 0 | 50 | |
| 16 | 900 | CELLINI Alessio | CTM CYCLING ASD | 1 | 0 | 900 | 0 | |
| 17 | 880 | DI GIAMBERARDINO Francesco | LINEAOROBIKE AVEZZANO | 2 | 475 | 405 | 0 | |
| 18 | 870 | VALERIANI Vincenzo | CENTER BIKE ASD | 1 | 0 | 870 | 0 | |
| 19 | 840 | CICCHETTI Pierluigi | BIKE 99 | 1 | 0 | 840 | 0 | |
| 20 | 810 | MADONNA Fabio | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 810 | 0 | |
| 21 | 780 | TARTARELLI Alessio | CENTER BIKE ASD | 1 | 0 | 780 | 0 | |
| 22 | 750 | ADDUCI COLLE Francesco | BIKEPOWER CYCLING TEAM | 1 | 0 | 750 | 0 | |
| 23 | 720 | ZANAPA Francesco | SEI TORRI BIKE TEAM | 1 | 0 | 0 | 720 | |
| 24 | 670 | DI FABRIZIO Fabio | ASD MA.AN.RT | 1 | 0 | 670 | 0 | |
| 25 | 650 | BALDASSARRE Marco | BIKEPOWER CYCLING TEAM | 1 | 0 | 650 | 0 | |
| 26 | 630 | BOLOGNA Antonello | A.S.D. BIKE BROTHERS | 1 | 0 | 630 | 0 | |
| 27 | 610 | ADORNO Giovanni | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 1 | 0 | 610 | 0 | |
| 28 | 575 | OTTAVIANI Ennio | ASD 25ORARI | 3 | 50 | 475 | 50 | |
| 29 | 530 | TESTA Simone | ASD CAROVILLI BIKE | 1 | 0 | 530 | 0 | |
| 30 | 510 | COLAPRICE Damiano | ASD TALOS | 1 | 0 | 510 | 0 | |
| 31 | 500 | LA ROCCA Alessandro | ASD FANS BIKE CSI | 1 | 0 | 500 | 0 | |
| 32 | 490 | PETTERUTI Andrea | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 490 | 0 | |
| 33 | 450 | DI RAIMO Daniele | ASD BIKE GARAGE | 1 | 0 | 450 | 0 | |
| 34 | 435 | MASELLA Raffaele | A.S.D. FANS BIKE | 1 | 0 | 435 | 0 | |
| 35 | 425 | PICANO Giovanni | ASD FANS BIKE CSI | 1 | 0 | 425 | 0 | |
| 35 | 425 | SASSO Andrea | EXTREME RACING TEAM | 1 | 425 | 0 | 0 | |
| 37 | 415 | CAMPOLI Giuseppe | ASD PRENESTE BIKE | 1 | 0 | 415 | 0 | |
| 37 | 415 | DI CICCO Mauro | BIKE TEAM BUCCHIANICO | 1 | 415 | 0 | 0 | |
| 39 | 405 | FILOSINI Domenico | ASD TEAM BUCCHIANICO | 1 | 405 | 0 | 0 | |
| 40 | 395 | IACHINI Fabrizio | ASD TEAM BUCCHIANICO | 1 | 395 | 0 | 0 | |
| 41 | 385 | GENNARELLI Giuseppe | MOLISE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 385 | 0 | |
| 42 | 375 | CIVITARESE Omar | EXTREME RACING TEAM | 2 | 0 | 325 | 50 | |
| 43 | 365 | GRANATA Danilo | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| 44 | 345 | COLATOSTI Daniele | APD CIOCIARIA BIKE | 1 | 0 | 345 | 0 | |
| 45 | 335 | CERVONI Fabio | ASD PRENESTE BIKE | 1 | 0 | 335 | 0 | |
| 46 | 315 | CARBONE Emidio | ASD 25ORARI | 2 | 0 | 265 | 50 | |
| 46 | 315 | SCIOLI Francesco | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 1 | 0 | 315 | 0 | |
| 48 | 305 | DI GIANDOMENICO Nico | ASD CICLISPORTMANIA | 2 | 0 | 255 | 50 | |
| 48 | 305 | GALANTE Emino | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 305 | 0 | |
| 50 | 285 | DI CESARE Valerio | BIKE AND RIDE MSP ROMA | 1 | 0 | 285 | 0 | |
| 51 | 275 | PIETRAFESA Stefano | ASD IAPCA IAPCA | 1 | 0 | 275 | 0 | |
| 52 | 245 | LA ROCCA Antonio | GC MONTE RUAZZO | 1 | 0 | 245 | 0 | |
| 52 | 245 | TORO Marco | A.S.D.S.S NO-CE | 2 | 0 | 195 | 50 | |
| 54 | 235 | CALVIGIONI Simone | ASD TBK 3.0 | 1 | 0 | 235 | 0 | |
| 54 | 235 | SPICA Alessandro | ZERO GRAVITY | 2 | 0 | 185 | 50 | |
| 56 | 225 | PETRELLA Antonio | ASD 25ORARI | 1 | 0 | 225 | 0 | |
| 57 | 222 | CIAMPA Pierfranco | ASD CICLISPORTMANIA | 2 | 0 | 172 | 50 | |
| 58 | 215 | PAPALE Gaetano | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 215 | 0 | |
| 59 | 205 | DI GIANNANTONIO Mario | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 1 | 0 | 205 | 0 | |
| 60 | 175 | CRISTOFANILLI Davide | APD CIOCIARIA BIKE | 1 | 0 | 175 | 0 | |
| 61 | 169 | DI CAMILLO Domenico | MTB SCANNO 24H | 1 | 0 | 169 | 0 | |
| 62 | 50 | FEBO Andrea | CYCLING BRO | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 62 | 50 | LOMBARDI Claudio | BIKENERGY | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 62 | 50 | TRIVILINI Silvio | VASTESE INN BIKE | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 62 | 50 | ZIMARINO Davide | PROLIFE TEAM | 1 | 0 | 0 | 50 |
Categoria M4
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2520 | PESCARA Danilo | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 3 | 900 | 670 | 950 | |
| 2 | 1920 | CINOSI Gianpietro | PROLIFE TEAM | 3 | 1000 | 870 | 50 | |
| 3 | 1840 | ARRIZZA Alessandro | CICLISTICA L'AQUILA 2022 | 3 | 950 | 840 | 50 | |
| 4 | 1410 | PIERSANTE Stefano | FUNCTIONAL FIT | 3 | 335 | 175 | 900 | |
| 5 | 1310 | CAMPINI Domenico | EXTREME RACING TEAM | 2 | 500 | 810 | 0 | |
| 6 | 1000 | DOMINICI Emiliano | G.S.CICLOTECH | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 6 | 1000 | LAUDADIO Giovanni | F.D.G. BIKE TEAM | 1 | 0 | 0 | 1000 | |
| 8 | 950 | BASEOTTO Federico | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 1 | 0 | 950 | 0 | |
| 9 | 905 | BETTINI Paolo | SEI TORRI BIKE TEAM | 3 | 450 | 405 | 50 | |
| 10 | 900 | BOLLINO Ruggiero | ASD BOLLINO TEAM | 1 | 0 | 900 | 0 | |
| 11 | 870 | DI GIANNATALE Luca | ASD MTB AVENGERS | 1 | 870 | 0 | 0 | |
| 12 | 820 | SCARFATO Antonio | MONTI GEMELLI BIKE | 3 | 425 | 345 | 50 | |
| 13 | 780 | BIMBATO Alessandro | CYCLING FOR LIFE ASD | 1 | 0 | 780 | 0 | |
| 14 | 760 | CAMPITELLI Leonardo | EXTREME RACING TEAM | 3 | 415 | 295 | 50 | |
| 15 | 750 | BARBONETTI Giuliano | A.S.D. OQC BIKE TEAM | 1 | 0 | 750 | 0 | |
| 16 | 720 | CIRONE Danilo | BIKENERGY | 1 | 0 | 720 | 0 | |
| 17 | 700 | MALAVOLTA Andrea | MONTI GEMELLI BIKE | 2 | 435 | 265 | 0 | |
| 18 | 690 | ARMELLANI Piersante | ASD WOLF | 1 | 0 | 690 | 0 | |
| 19 | 660 | IASCI Nicola | VASTESE INN BIKE | 2 | 0 | 610 | 50 | |
| 20 | 650 | FANI Romano | ASD TEAM SKATENA | 3 | 385 | 215 | 50 | |
| 20 | 650 | MATTERA Michele | MTB CASTELLI ROMANI | 1 | 0 | 650 | 0 | |
| 22 | 630 | LA GIOIA Vittore | ASD BRIGANTI D'ABRUZZO | 1 | 0 | 630 | 0 | |
| 23 | 620 | GRANCHELLI Fabio | ASD INFINITY BIKE | 2 | 365 | 255 | 0 | |
| 24 | 590 | DI NUNZIO Gianluca | ASD NEW BIKER ZONE | 3 | 345 | 195 | 50 | |
| 25 | 560 | CIPOLLA Luca | TEAM CICLI URBE | 2 | 355 | 205 | 0 | |
| 26 | 500 | PENSIERO Giovanni | A.S.D. FANS BIKE | 1 | 0 | 500 | 0 | |
| 27 | 475 | DELLA ROCCA Vincenzo | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 475 | 0 | |
| 27 | 475 | ZACCARIA Gianni | CICLISTICA L'AQUILA 2022 | 1 | 475 | 0 | 0 | |
| 29 | 450 | VECCHIO CICCOLELLA Christofer | MTBIKE CASSINO | 1 | 0 | 450 | 0 | |
| 30 | 435 | ACCIARDO Giuseppe | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 435 | 0 | |
| 31 | 425 | RAGUCCI Bruno | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 425 | 0 | |
| 32 | 415 | PALAZZINI Alessandro | MONTI GEMELLI BIKE | 1 | 0 | 415 | 0 | |
| 33 | 405 | IEZZI Antonello | CICLOCLUB TORINO | 1 | 405 | 0 | 0 | |
| 33 | 405 | PANACCIO Lorenzo | MAJELLA BIKE BROTHERS | 2 | 0 | 355 | 50 | |
| 35 | 395 | LANUTO Fabio | GS FRASSO CYCLING TEAM | 1 | 0 | 395 | 0 | |
| 35 | 395 | SANTACROCE Giuseppe | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 395 | 0 | 0 | |
| 37 | 385 | ROTELLI Marco | PIESSE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 385 | 0 | |
| 37 | 385 | VERDECCHIA Dennis | VELO CLUB ORTONA | 2 | 0 | 335 | 50 | |
| 39 | 375 | BIANCHI Roberto | ASD PALOMBARA SABINA CSI | 1 | 0 | 375 | 0 | |
| 39 | 375 | DI CAMPLI Nazareno | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 2 | 325 | 0 | 50 | |
| 39 | 375 | QUADRINI Domenico | IRONBIKERS 2.0 | 1 | 375 | 0 | 0 | |
| 42 | 365 | IARUSSI Gianluca | EXTREME RACING TEAM | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| 43 | 325 | RIGGI Mario | ASD BIKERS CASALVIERI | 1 | 0 | 325 | 0 | |
| 44 | 315 | LOFFREDI Daniele | APD CIOCIARIA BIKE | 1 | 0 | 315 | 0 | |
| 45 | 305 | CASALINI Berardo | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | 1 | 0 | 305 | 0 | |
| 46 | 285 | PAURA Fabio | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 285 | 0 | |
| 47 | 275 | MARINELLI Giuseppe | SEI TORRI BIKE TEAM | 1 | 0 | 275 | 0 | |
| 48 | 245 | SALIERNO Antonio | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 1 | 0 | 245 | 0 | |
| 49 | 235 | SERAFINI Antonio | ASD TEAM SKATENA MTB | 1 | 0 | 235 | 0 | |
| 50 | 225 | DURANTE Antonio | ASD IAPCA IAPCA | 1 | 0 | 225 | 0 | |
| 51 | 213 | BOVE Ugo | VASTESE INN BIKE | 2 | 0 | 163 | 50 | |
| 52 | 185 | CHIACCHIO Carmine | ASD B-RENT | 1 | 0 | 185 | 0 | |
| 53 | 172 | TUFARO Gabriele | CROCCANTI RACING TEAM | 1 | 0 | 172 | 0 | |
| 54 | 169 | DALL'OMO Loris | EXTREME RACING TEAM | 1 | 0 | 169 | 0 | |
| 55 | 166 | D'ANNIBALE Antonio | TEAM SKATENA MTB | 1 | 0 | 166 | 0 | |
| 56 | 160 | CESARO Francesco | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1 | 0 | 160 | 0 | |
| 57 | 157 | TRESCA Cesare | ASD CICLISPORTMANIA | 1 | 0 | 157 | 0 | |
| 58 | 50 | MATTERA Michel | MTB CASTELLI ROMANI | 1 | 0 | 0 | 50 |
Categoria M5
| Pos | Punti | Atleta | Società | Gare Fatte | Scarto | Castel del Monte | Scanno | Bucchianico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2650 | TREZZA Carlo | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 3 | 900 | 750 | 1000 | |
| 2 | 2220 | CANCELMI Gianluca | ASD GS FONTAMARA | 3 | 810 | 570 | 840 | |
| 3 | 2190 | TARANTO Massimo | ASD INFINITY BIKE | 3 | 780 | 510 | 900 | |
| 4 | 2050 | MASTRANTONIO Lucio | A.S.D. BIKE BROTHERS | 3 | 1000 | 1000 | 50 | |
| 5 | 1870 | COLICCHIA Nicola | ASD CICLISPORTMANIA | 3 | 950 | 870 | 50 | |
| 6 | 1500 | CUCCHIARELLI Alfredo | ATTITUDE TEAM | 2 | 870 | 630 | 0 | |
| 6 | 1500 | MORETTI Andrea | MTB CASTELLI ROMANI | 3 | 840 | 610 | 50 | |
| 8 | 1145 | MASTRANTONIO Luigi | A.S.D. BIKE BROTHERS | 3 | 425 | 670 | 50 | |
| 9 | 1025 | BUDIANI Lino | RUOTE LIBERE ASD | 3 | 475 | 500 | 50 | |
| 10 | 950 | FIORINDI Davide | ASD LADRI DI MEDAGLIE | 1 | 0 | 0 | 950 | |
| 10 | 950 | PETROLATI Mauro | PIESSE CYCLING TEAM | 1 | 0 | 950 | 0 | |
| 12 | 900 | BASEOTTO Francesco | FULL GAS BIKE TEAM ASD | 1 | 0 | 900 | 0 | |
| 13 | 870 | D'ONOFRIO Angelo | PROLIFE TEAM | 1 | 0 | 0 | 870 | |
| 14 | 865 | CHELLA Maurizio | ASD CICLISPORTMANIA | 2 | 450 | 415 | 0 | |
| 15 | 840 | MEROLI Maurizio | ASD FANS BIKE CSI | 1 | 0 | 840 | 0 | |
| 16 | 820 | CHIAPPA Silvio | MOLISE CYCLING TEAM | 2 | 435 | 385 | 0 | |
