Header-Orizz_2560
Abruzzo CUP MTB
  • Home
  • Eventi
    • Il Cammino di Berardo
    • Sirente Bike Marathon
    • Marathon degli Stazzi
    • Campo di Giove
    • Memorial A. D’Onofrio
    • Marathon del Gran Sasso
    • GF Parco Nazionale d’Abruzzo
    • I Sentieri dei Lupi
  • Classifiche
    • Generale
    • Pescina
  • Regolamento
  • News
  • Chi Siamo
Categoria Pos Atleta Societa PuntiTot Punti Abbo Bonus Scarto Gare Sex
ELMT 1 PAIORISI Marco LINEAOROBIKE AVEZZANO 700 500 200 0 0 1 M
ELMT 2 DELLE DONNE Luca VASTESE INN BIKE 650 450 200 0 0 1 M
ELMT 3 DI BUCCI Alessandro ASD 25ORARI 625 425 200 0 0 1 M
ELMT 4 DI MENNA Matteo BIKE TEAM BUCCHIANICO 605 405 200 0 0 1 M
ELMT 5 FALASCA Antonio CAROVILLI BIKE 475 475 0 0 0 1 M
ELMT 6 DI SANTO Alessio EXTREME RACING TEAM 435 435 0 0 0 1 M
ELMT 7 DI GUGLIELMO Fabio CYCLING FOR ALL 415 415 0 0 0 1 M
ELMT 8 LUCE Edoardo ASD TEAM EVENTI CICLISMO 395 395 0 0 0 1 M
ELMT 9 SPINOSA Matteo ASD CICLISPORTMANIA 385 385 0 0 0 1 M
ELMT 10 SILLA Claudo ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 375 375 0 0 0 1 M
JU 1 SCALISI Giovanni ASD VILLAVALLELONGA BIKE 500 500 0 0 0 1 M
M1 1 CIAFFONI Julien ASD TEAM EVENTI CICLISMO 650 450 200 0 0 1 M
M1 2 SANSONETTI Umberto TEAM DIEMME SPORT 635 435 200 0 0 1 M
M1 3 MARINI Daniele MONTI GEMELLI BIKE 625 425 200 0 0 1 M
M1 4 PARANUNZIO Federico D'ASCENZO BIKE 605 405 200 0 0 1 M
M1 5 COLAROSSI Simone A.S.D.S.S NO-CE 585 385 200 0 0 1 M
M1 6 D'ERCOLE Matteo NON SOLO CICLISMO 500 500 0 0 0 1 M
M1 7 MASSARO Natalino A.S.D. CICLI FATATO 475 475 0 0 0 1 M
M1 8 RANIERI Albert EXTREME RACING TEAM 415 415 0 0 0 1 M
M1 9 BAZZOFFI Matteo ASD IFI BIKE 395 395 0 0 0 1 M
M1 10 CHIARILLI Pasqualino ASD CICLI FATATO 375 375 0 0 0 1 M
M1 11 CARFAGNINI Emanuele ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 365 365 0 0 0 1 M
M1 12 CESINARO Edgar A.S.D.S.S NO-CE 355 355 0 0 0 1 M
M1 13 GISMONDI Cesidio BIKEPOWER CYCLING TEAM 345 345 0 0 0 1 M
M1 14 FEBO Luca CYCLING BRO 335 335 0 0 0 1 M
M2 1 ALFANO Luca ASD 25ORARI 700 500 200 0 0 1 M
M2 2 CAROSELLI Davide SESSAN BIKE SPORT E NATURA 675 475 200 0 0 1 M
M2 3 MONTINO Alessandro BIKE 99 625 425 200 0 0 1 M
M2 4 CICCHETTI Pierluigi BIKE 99 615 415 200 0 0 1 M
M2 5 DI PASQUALE Giuseppe MONTI GEMELLI BIKE 605 405 200 0 0 1 M
M2 6 MARIANI Roberto ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 585 385 200 0 0 1 M
M2 7 CIPOLLA Simone TEAM CICLI URBE 475 275 200 0 0 1 M
M2 8 RUZZA Alessio ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 450 450 0 0 0 1 M
M2 9 DI LORENZO Marco BIKEPOWER CYCLING TEAM 435 435 0 0 0 1 M
M2 10 DI FABRIZIO Fabio ASD CICLI FATATO 395 395 0 0 0 1 M
M2 11 NASUTI Cristian EXTREME RACING TEAM 375 375 0 0 0 1 M
M2 12 VOLPIN Vincenzo CICLISTICA L'AQUILA 2022 365 365 0 0 0 1 M
M2 13 GIOVANNUCCI Mario Andrea A.S.D.S.S NO-CE 355 355 0 0 0 1 M
M2 14 DE LUCA Antonello CICLISTICA L'AQUILA 2022 345 345 0 0 0 1 M
M2 15 EZZAKI Nabil EXTREME RACING TEAM 335 335 0 0 0 1 M
M2 16 RETICO FRACASSI Lorenzo ASD VILLAVALLELONGA BIKE 325 325 0 0 0 1 M
M2 17 DI GIUSEPPE Marcello ASD CRAZY BIKE TORTORETO 315 315 0 0 0 1 M
M2 18 BUTTINELLI Davide ASD LABICO BIKE 305 305 0 0 0 1 M
M2 19 OTTAVIANI Ennio ASD 25ORARI 300 100 200 0 0 1 M
M2 19 ROSSI Antonio ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 300 100 200 0 0 1 M
M2 20 CAMPOLI Fabio ASD GS FONTAMARA 24H 295 295 0 0 0 1 M
M2 21 FEBO Andrea CYCLING BRO 285 285 0 0 0 1 M
M2 22 D'ORAZIO Luca A.S.D.S.S NO-CE 100 100 0 0 0 1 M
M3 1 BELLEI Marco ASD 25ORARI 700 500 200 0 0 1 M
M3 2 RAPACCHIANI Claudio ASD TEAM EVENTI CICLISMO 675 475 200 0 0 1 M
M3 3 DI GIAMBERARDINO Francesco LINEAOROBIKE AVEZZANO 650 450 200 0 0 1 M
M3 4 CINOSI Gianpietro PROLIFE 625 425 200 0 0 1 M
M3 5 CALDERONE Alfio CICLISTICA L'AQUILA 2022 615 415 200 0 0 1 M
M3 6 SACCHETTI Thomas MONTI GEMELLI BIKE 585 385 200 0 0 1 M
M3 7 CIRSTENSIENSE Massimo ASD 25ORARI 575 375 200 0 0 1 M
M3 8 BOLOGNA Antonello BIKE 99 555 355 200 0 0 1 M
M3 9 DE CAPITE Antonello ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 545 345 200 0 0 1 M
M3 10 GRANATA Danilo CROCCANTI RACING TEAM 515 315 200 0 0 1 M
M3 11 SILVAGNI Carlo CYCLING FOR ALL 435 435 0 0 0 1 M
M3 12 SCIOLI Francesco FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 425 225 200 0 0 1 M
M3 13 ADDUCI COLLE Francesco ASD GS MOTEL AL CAVALIERE 405 405 0 0 0 1 M
M3 14 PLACIDI Andrea Giuseppe CYCLING FOR ALL 395 395 0 0 0 1 M
M3 15 FLAMMINJ Simone AVEZZANO MTB ASD 375 175 200 0 0 1 M
M3 16 CIPOLLA Luca TEAM CICLI URBE 372 172 200 0 0 1 M
M3 17 ARRIZZA Alessandro CICLISTICA L'AQUILA 2022 365 365 0 0 0 1 M
M3 18 PAPALE Gaetano CROCCANTI RACING TEAM 353 153 200 0 0 1 M
M3 19 LAUDADIO Mirko FDG BIKE TEAM 335 335 0 0 0 1 M
M3 20 COSTANTINI Alessandro EXTREME RACING TEAM 325 325 0 0 0 1 M
M3 21 ZIMARINO Davide PROLIFE 305 305 0 0 0 1 M
M3 22 CIRSTENSIENSE Luigi ASD 25ORARI 300 100 200 0 0 1 M
M3 23 CROCE Nicola A.S.D. CONFETTI PELINO SULMONA 295 295 0 0 0 1 M
M3 24 SASSO Andrea NON SOLO CICLISMO 285 285 0 0 0 1 M
M3 25 CIVITARESE Omar EXTREME RACING TEAM 275 275 0 0 0 1 M
M3 26 DI GIANDOMENICO Nico ASD CICLISPORTMANIA 265 265 0 0 0 1 M
M3 27 PETRELLA Antonio A.S.D. CONFETTI PELINO SULMONA 255 255 0 0 0 1 M
M3 28 FERRETTI Graziano ASD CAPONE CYCLING TEAM 245 245 0 0 0 1 M
M3 29 CIARAMICOLI Matteo A.S.D.S.S NO-CE 235 235 0 0 0 1 M
M3 30 DE VILLANO Marco VASTESE INN BIKE 215 215 0 0 0 1 M
M3 31 DONNINI Carlo ASD LABICO BIKE 205 205 0 0 0 1 M
M3 32 PARIS Daniele GS CELANO 2.0 ASD 195 195 0 0 0 1 M
M3 33 DI NARDO Mauro PROLIFE 185 185 0 0 0 1 M
M3 34 GALLI Marco ASD LABICO BIKE 169 169 0 0 0 1 M
M3 35 FIORI Maurizio ASD DILETTANTISTICA TORNIMPARTE 166 166 0 0 0 1 M
M3 36 TESTA Lucio ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 160 160 0 0 0 1 M
M3 37 CERQUETI Andrea CYCLING BRO 100 100 0 0 0 1 M
M3 37 DE PERSIS Mario ASD GS FONTAMARA 100 100 0 0 0 1 M
M4 1 CAMPINI Domenico CICLISTICA L'AQUILA 2022 700 500 200 0 0 1 M
M4 2 DI EGIDIO Domenico MONTI GEMELLI BIKE 635 435 200 0 0 1 M
M4 3 D'ERMILIO Gianluca CICLI SERINO 625 425 200 0 0 1 M
M4 4 ACCIARDO Giuseppe CROCCANTI RACING TEAM 615 415 200 0 0 1 M
M4 5 BOSSI Angelo ATTITUDE TEAM 605 405 200 0 0 1 M
M4 6 BARBONETTI Giuliano ASD COLLARMELE MTB 595 395 200 0 0 1 M
M4 7 RABOTTINI Marcello CYCLING BRO 585 385 200 0 0 1 M
M4 8 BIANCHI Carmine CICLISTICA L'AQUILA 2022 545 345 200 0 0 1 M
M4 9 LAUDADIO Giovanni FDG BIKE TEAM 475 475 0 0 0 1 M
M4 10 PIERSANTE Stefano FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 465 265 200 0 0 1 M
M4 11 TUCCERI Mauro ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 450 450 0 0 0 1 M
M4 12 BARCHIESI Diomede CICLISTICA L'AQUILA 2022 375 375 0 0 0 1 M
M4 13 PALAZZINI Alessandro MONTI GEMELLI BIKE 365 365 0 0 0 1 M
M4 14 BRACCIA Francesco MAJELLA BIKE BROTHERS 355 355 0 0 0 1 M
M4 15 PANACCIO Lorenzo MAJELLA BIKE BROTHERS 335 335 0 0 0 1 M
M4 16 IANNI Angelo ATTITUDE TEAM 325 325 0 0 0 1 M
M4 17 PESCARA Danilo FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 315 315 0 0 0 1 M
M4 18 CANCELMI Gianluca ASD GS FONTAMARA 305 305 0 0 0 1 M
M4 19 DI NATALE Ivan A.S.D. OQC BIKE TEAM 295 295 0 0 0 1 M
M4 20 MARIANI Giuseppe 06303085 285 285 0 0 0 1 M
M4 21 SANTUCCI Mario ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 275 275 0 0 0 1 M
M4 22 PANTALONE Robertino FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 255 255 0 0 0 1 M
M4 23 DI GAETANO Yari ASD CRAZY BIKE TORTORETO 245 245 0 0 0 1 M
M4 24 RIPOSO Fabio ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 235 235 0 0 0 1 M
M4 25 DI CAMPLI Nazareno FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 225 225 0 0 0 1 M
M4 26 CASCIOLA Domenico A.S.D. OQC BIKE TEAM 215 215 0 0 0 1 M
M5 1 COLICCHIA Nicola ASD CICLISPORTMANIA 700 500 200 0 0 1 M
M5 2 BUDIANI Lino RUOTE LIBERE ASD 675 475 200 0 0 1 M
M5 3 TROIANI Maurizio AVEZZANO MTB ASD 650 450 200 0 0 1 M
M5 4 MONTAQUILA Salvatore ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE 635 435 200 0 0 1 M
M5 5 TREZZA Carlo FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 615 415 200 0 0 1 M
M5 6 IACOBINI Mauro TEAM CICLI URBE 605 405 200 0 0 1 M
M5 7 MIGNONE Massimiliano CICLI SERINO 585 385 200 0 0 1 M
M5 8 DI GIOVANNI Pietro FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 565 365 200 0 0 1 M
M5 9 SILLA Massimo ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 555 355 200 0 0 1 M
M5 10 DELLA CORTE Ciro ASD AUTORICAMBI MARRONE 545 345 200 0 0 1 M
M5 11 LUCIDI Riccardo ASD GS MOTEL AL CAVALIERE 425 425 0 0 0 1 M
M5 12 IACOBINI Gianfranco TEAM CICLI URBE 395 395 0 0 0 1 M
M5 13 VALLOSCURO Rocco PROLIFE 375 375 0 0 0 1 M
M5 14 ROSATI Giovanni ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 335 335 0 0 0 1 M
M5 15 MURIANA Giuseppe CYCLING FOR ALL 325 325 0 0 0 1 M
M5 16 DI BERARDINO Nino CYCLING BRO 315 315 0 0 0 1 M
M5 17 DE IORIS Mauro ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 305 305 0 0 0 1 M
M5 18 SOZIO Carmine EXTREM RACING 100 100 0 0 0 1 M
M6 1 GIOVANNINI Felice RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 700 500 200 0 0 1 M
M6 2 VALENTE Giacomo A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE 650 450 200 0 0 1 M
M6 3 RICCIO Angelo CROCCANTI RACING TEAM CSI 635 435 200 0 0 1 M
M6 4 DEL COCO Valentino FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM 625 425 200 0 0 1 M
M6 5 ALTAMURA Paolo ASD WOLF 615 415 200 0 0 1 M
M6 6 PANETTA Eliseo ASD COLLARMELE MTB 605 405 200 0 0 1 M
M6 7 CAMBISE Gianni ASD I MARSI 595 395 200 0 0 1 M
M6 8 PASCARELLA Vincenzo ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 555 355 200 0 0 1 M
M6 9 IACOBINI Walter TEAM CICLI URBE 545 345 200 0 0 1 M
M6 10 OTTAVIANELLI Fabio TEAM CICLI URBE 525 325 200 0 0 1 M
M6 11 MARZIALE Sabatino SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 515 315 200 0 0 1 M
M6 12 PIZZI Enrico ASB CLUB RIETI MTB 475 475 0 0 0 1 M
M6 13 GUALTIERI Concezio LINEAOROBIKE AVEZZANO 385 385 0 0 0 1 M
M6 14 ABBONIZIO Michelino EXTREME RACING TEAM 375 375 0 0 0 1 M
M6 15 VILLANI Tonino A.S.D. CONFETTI PELINO SULMONA 365 365 0 0 0 1 M
M6 16 D'ANGELO Mario ASD FUORISOGLIA PICENO 335 335 0 0 0 1 M
M7 1 CAMPANA Angelo ASSOCIAZIONE MTB SCANNO 700 500 200 0 0 1 M
M7 2 PELUSO Leonardo PROLIFE 675 475 200 0 0 1 M
M7 3 GIUSTI Giovanni MONTI GEMELLI BIKE 650 450 200 0 0 1 M
M7 4 D'AMBROSIO Luigino A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA 635 435 200 0 0 1 M
M7 5 PAONE Antonello CICLISTICA L'AQUILA 2022 615 415 200 0 0 1 M
M7 6 COCCHINI Marco IRONBIKERS 2.0 595 395 200 0 0 1 M
M7 7 BONALDI Marco ASD FUORISELLA BIKE 425 425 0 0 0 1 M
M7 8 DI GIAMMARINO Walter A.S.D. OQC BIKE TEAM 405 405 0 0 0 1 M
M7 9 IACOVELLA Rocco MAJELLA BIKE BROTHERS 385 385 0 0 0 1 M
M8 1 FARAONI Claudio RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 700 500 200 0 0 1 M
M8 2 CINALLI Giuseppe PROLIFE 675 475 200 0 0 1 M
M8 3 COLELLA Sandro ASD CICLISPORTMANIA 650 450 200 0 0 1 M
MW 1 D'ANGELO Eleonora BRIGANTI D'ABRUZZO 700 500 200 0 0 1 F
MW 2 SACCHETTI Beatrice CYCLING BRO 475 475 0 0 0 1 F
MW 3 FRANCHI Moira ASD BRIGANTI D'ABRUZZO 450 450 0 0 0 1 F
OPEN 1 GIORGINI Davide PASOLINI RACING TEAM 500 500 0 0 0 1 M
Header-Orizz_2560

Il circuito che unisce passione, sfida e natura sui sentieri più spettacolari d’Abruzzo!

contatti

+393382395776
info@abruzzomtbcup.it
© 2025 Abruzzo CUP MTB

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!